Overview
Tram Road, Cust which come under Canterbury region. its Geo coordinates are -43.32447996, 172.33499877
| Location | Tram Road, Cust |
|---|---|
| Region | Canterbury |
| Post Code | - |
| Current Time: | 10:49 AM |
| Date: | Friday, May 01, 2026(NZST) |
| Time zone: | NZST (UTC+12:00) |
| Latitude | -43.32447996 |
| Longitude | 172.33499877 |
| DMS Lat | -43° 19' 28.127856'' |
| DMS Long | 172° 20' 5.995572'' |
Geography
Tram Road, Cust, Canterbury Map
KiwiGlimpse