Overview
Porongaki Stream which come under Manawatu-Whanganui region. its Geo coordinates are -39.87016512, 175.92609960
| Location | Porongaki Stream |
|---|---|
| Region | Manawatu-Whanganui |
| Post Code | - |
| Current Time: | 05:55 PM |
| Date: | Thursday, April 30, 2026(NZST) |
| Time zone: | NZST (UTC+12:00) |
| Latitude | -39.87016512 |
| Longitude | 175.92609960 |
| DMS Lat | -39° 52' 12.594432'' |
| DMS Long | 175° 55' 33.95856'' |
Geography
Porongaki Stream, Manawatu-Whanganui Map
KiwiGlimpse