Overview
Lees Bridge which come under Manawatu-Whanganui region. its Geo coordinates are -40.57426555, 176.16156800
| Location | Lees Bridge |
|---|---|
| Region | Manawatu-Whanganui |
| Post Code | - |
| Current Time: | 10:47 AM |
| Date: | Friday, May 01, 2026(NZST) |
| Time zone: | NZST (UTC+12:00) |
| Latitude | -40.57426555 |
| Longitude | 176.16156800 |
| DMS Lat | -40° 34' 27.35598'' |
| DMS Long | 176° 9' 41.6448'' |
Geography
Lees Bridge, Manawatu-Whanganui Map
KiwiGlimpse