Overview
Cohrs Road, Poukawa which come under Hawke's Bay region. its Geo coordinates are -39.74956902, 176.75052719
| Location | Cohrs Road, Poukawa |
|---|---|
| Region | Hawke's Bay |
| Post Code | - |
| Current Time: | 08:06 AM |
| Date: | Friday, May 01, 2026(NZST) |
| Time zone: | NZST (UTC+12:00) |
| Latitude | -39.74956902 |
| Longitude | 176.75052719 |
| DMS Lat | -39° 44' 58.448472'' |
| DMS Long | 176° 45' 1.897884'' |
Geography
Cohrs Road, Poukawa, Hawke's Bay Map
KiwiGlimpse